EV4
Tehniskie rādītāji
EV4 SUV, EV dzinējs 150 kW; baterijas 58,3 kWh 2WD
| Degviela | Elektro |
| Griezes moments (Nm @ apgr./ min.) | 283 / ~5,000 |
| Piedziņa | 2WD |
| Pārnesumu kārba | Automātiskā |
| Dzinēja darba tilpums (cm³) | 0 |
| Jauda (kw) | 150 / 5,200 ~ 9,600 |
| Jauda (ZS) | 204 / 5,200 ~ 9,600 |
| Baterijas veids | LIPB (lītija jona polimēra akumulators) |
| Baterijas ietilpība (kWh) | 58.3 |
| Nominālais spriegums (V) | 369 |
| Baterijas svars (kg) | 380 |
| Elektroenerģijas patēriņš* (kWh/100km) | 14,7 (17")/15,3 (19") |
| Uzlāde mājās 230V / 12A | 23h 10min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (50kW) 10%->80% | 55 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (350kW) 10%->80% | 29 min |
| Uzlāde mājās (nepieciešama uzlādes stacija) 230V 16A 11 kW | 5h 20 min |
| Iebūvētā lādētāja maksimālā jauda (kW) | 11 (standarta aprīkojumā) / 22 (papildaprīkojums) |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 170 |
| Paātrinājums 0-100 km/h (s) | 7,4 (17") / 7,5 (19") |
| Kombinētais nobraukums WLTP* (km) | 440 (17") / 425 (19") |
| Nobraukums pilsētā WLTP* (km) | 542 (17") / 534 (19") |
| Garums (mm) | 4430 |
| Platums (mm) | 1860 |
| Augstums (mm) | 1485 |
| Garenbāze (mm) | 2820 |
| Klīrenss (mm) | 140 |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Piekabe ar bremzēm (kg) | 500 |
| Piekabe bez bremzēm (kg) | 500 |
| Pilna masa (kg) | 2270 |
| Pašmasa (kg) | 1736-1817 |
| Bagāžas nodalījuma izmērs (l) | 435-1415 |
EV4 SUV, EV dzinējs 150 kW; baterijas 81,4 kWh 2WD
| Degviela | Elektro |
| Griezes moments (Nm @ apgr./ min.) | 283 / ~5,000 |
| Piedziņa | 2WD |
| Pārnesumu kārba | Automātiskā |
| Dzinēja darba tilpums (cm³) | 0 |
| Jauda (kw) | 150 / 5,200 ~ 9,600 |
| Jauda (ZS) | 204 / 5,200 ~ 9,600 |
| Baterijas veids | LIPB (lītija jona polimēra akumulators) |
| Baterijas ietilpība (kWh) | 81.4 |
| Nominālais spriegums (V) | 343 |
| Baterijas svars (kg) | 475 |
| Elektroenerģijas patēriņš* (kWh/100km) | 15.8 |
| Uzlāde mājās 230V / 12A | 32h 10 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (50kW) 10%->80% | 79 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (350kW) 10%->80% | 31 min |
| Uzlāde mājās (nepieciešama uzlādes stacija) 230V 16A 11 kW | 7h 15 min |
| Iebūvētā lādētāja maksimālā jauda (kW) | 11 (standarta aprīkojumā) / 22 (papildaprīkojums) |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 170 |
| Paātrinājums 0-100 km/h (s) | 7,7 (17") / 7,8 (19") |
| Kombinētais nobraukums WLTP* (km) | 625 (17") / 584 (19") |
| Nobraukums pilsētā WLTP* (km) | 799 (17") / 752 (19") |
| Garums (mm) | 4430 (GT-Line 4450) |
| Platums (mm) | 1860 |
| Augstums (mm) | 1485 |
| Garenbāze (mm) | 2820 |
| Klīrenss (mm) | 140 |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Piekabe ar bremzēm (kg) | 1000 |
| Piekabe bez bremzēm (kg) | 750 |
| Pilna masa (kg) | 2355 |
| Pašmasa (kg) | 1821 (1825 GT-Line)-1910 |
| Bagāžas nodalījuma izmērs (l) | 435-1415 |
EV4 SUV, EV dzinējs 150 kW; baterijas 81,4 kWh 4WD
| Degviela | Elektro |
| Griezes moments (Nm @ apgr./ min.) | priekšā 200 / ~5,800; aizmugure 185 / ~3,6000 |
| Piedziņa | 4WD |
| Pārnesumu kārba | Automātiskā |
| Dzinēja darba tilpums (cm³) | 0 |
| Jauda (kw) | priekšā 125 / 6,000 ~ 8,200; aizmugure 70 / 3,800 ~ 6,600 |
| Jauda (ZS) | priekšā 170 / 6,000 ~ 8,200; aizmugure 95 / 3,800 ~ 6,600 |
| Baterijas veids | LIPB (lītija jona polimēra akumulators) |
| Baterijas ietilpība (kWh) | 81.4 |
| Nominālais spriegums (V) | 343 |
| Baterijas svars (kg) | 477 |
| Elektroenerģijas patēriņš* (kWh/100km) | 16,2 (19") / 16,5 (19" GT-Line) |
| Uzlāde mājās 230V / 12A | 32h 10 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (50kW) 10%->80% | 79 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (350kW) 10%->80% | 31 min |
| Uzlāde mājās (nepieciešama uzlādes stacija) 230V 16A 11 kW | 7h 15 min |
| Iebūvētā lādētāja maksimālā jauda (kW) | 11 (standarta aprīkojumā) / 22 (papildaprīkojums) |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 170 |
| Paātrinājums 0-100 km/h (s) | 6.5 |
| Kombinētais nobraukums WLTP* (km) | 560 (19") / 550 (19" GT-Line) |
| Nobraukums pilsētā WLTP* (km) | Tiks apstiprināts |
| Garums (mm) | 4430 |
| Platums (mm) | 1860 |
| Augstums (mm) | 1485 |
| Garenbāze (mm) | 2820 |
| Klīrenss (mm) | 140 |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Piekabe ar bremzēm (kg) | 1500 |
| Piekabe bez bremzēm (kg) | 750 |
| Pilna masa (kg) | 2460 |
| Pašmasa (kg) | 1936-2003 |
| Bagāžas nodalījuma izmērs (l) | 435-1415 |