IEDVESMOJIET SAVAS SAJŪTAS
Pilnībā elektriskais Kia EV6
DIZAINS - EKSTERJERS
Moderns un sportisks, un tomēr ikonisks
DIZAINS - INTERJERS
E-GMP PLATFORMA
SAVIENOJAMĪBA
Savienotā informācija un izklaide
DROŠĪBAS FUNKCIJAS
Palieciet drošībā
APKOPES INTERVĀLI
EV |
30 000 KМ/ 24 MĒNEŠI |
7 GADU GARANTIJA
- Partneris, uz kuru varat paļauties
Kia garantija attiecas uz 7 gadu periodu no sākotnējās reģistrācijas vai 150 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Garantija ir spēkā visās ES dalībvalstīs (plus Norvēģijā, Šveicē, Islandē un Gibraltārā). Atkāpes no spēkā esošajiem garantijas nosacījumiem, piemēram, attiecībā uz akumulatoriem, krāsu un aprīkojumu regulē vietējie noteikumi un nosacījumi. Plašāku informāciju par Kia garantiju skatiet [www.Kia.com].
CENAS
Dzinējs | KOMPLEKTĀCIJA | Battery capacity | Electric Energy Consumption | Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV dzinējs 124,1 kW; baterijas 63 kWh RWD | EX Plus | 63 | 16.40 | 48 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV dzinējs 124,1 kW; baterijas 63 kWh RWD | EX | 63 | 16.40 | 46 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV dzinējs 168,1 kW; baterija 84 kWh RWD | GT Line | 84 | 16.90 | 55 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV dzinējs 168,1 kW; baterija 84 kWh RWD | EX Plus | 84 | 15.90 | 52 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV dzinējs 168,1 kW; baterija 84 kWh RWD | EX | 84 | 15.90 | 50 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV dzinējs 73,9/165,4 kW; baterija 84 kWh AWD | GT Line TX | 84 | 17.70 | 63 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV dzinējs 73,9/165,4 kW; baterija 84 kWh AWD | GT Line | 84 | 17.70 | 58 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV dzinējs 73,9/165,4 kW; baterija 84 kWh AWD | EX Plus | 84 | 17 | 55 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV dzinējs 73,9/165,4 kW; baterija 84 kWh AWD | EX | 84 | 17 | 53 990 |
Garantijas un saistību atruna
Kia augstsprieguma litija jonu baterijas elektriskajos transportlīdzekļos (EV), hibrīda elektriskajos transportlīdzekļos (HEV) un uzlādējamā hibrīda elektriskajos transportlīdzekļos (PHEV) ir konstruētas tā, lai tām būtu ilgs kalpošanas laiks. Uz šīm baterijām attiecas KIA garantija, kas sedz 7 gadu periodu no sākotnējās reģistrācijas vai 150 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Zema sprieguma akumulatoriem (48V un 12V) vieglā hibrīda elektriskajos transportlīdzekļos (MHEV) Kia garantija sedz 2 gadu periodu no sākotnējās reģistrācijas neatkarīgi no nobraukuma. Tikai EV un PHEV automašīnām Kia garantē 70% akumulatora ietilpību. Garantija neattiecas uz akumulatora ietilpības samazināšanos HEV un MHEV. Lai samazinātu iespējamo kapacitātes zudumu skatiet īpašnieka rokasgrāmatu. Plašāku informāciju par Kia garantiju skatiet [www.Kia.com].