STONIC EKSTERJERS
Iespaidīgs un dinamisks izskats
STONIC INTERJERS
ĒRTĪBAS UN SAVIENOJAMĪBA
Palieciet savienoti ar svarīgāko
7 GADU GARANTIJA
Partneris, uz kuru varat paļauties
Kia garantija attiecas uz 7 gadu periodu no sākotnējās reģistrācijas vai 150 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Garantija ir spēkā visās ES dalībvalstīs (plus Norvēģijā, Šveicē, Islandē un Gibraltārā). Atkāpes no spēkā esošajiem garantijas nosacījumiem, piemēram, attiecībā uz akumulatoriem, krāsu un aprīkojumu regulē vietējie noteikumi un nosacījumi. Plašāku informāciju par Kia garantiju skatiet [www.Kia.com].
APKOPES INTERVĀLI

B |
15 000 KМ/ 12 MĒNEŠI |
CENAS
| Dzinējs | KOMPLEKTĀCIJA | Pārnesumu kārba | Vidējais degvielas patēriņš | CO₂ izmeši | Cena | Atlaižu cenas | Cenas ieguvums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 T-GDI 100 ZS | LX Plus | Manuālā | 5,6-5,9 | 126-133 | 21 990 | 19 791 | 2 199 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 ZS | LX Plus | Manuālā | 5,4-5,7 | 121-129 | 22 990 | 20 691 | 2 299 |
| 1,0 T-GDI 100 ZS 7DCT | LX Plus | Automātiskā | 5,5-5,8 | 125-131 | 23 490 | 21 141 | 2 349 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 ZS 7DCT | LX Plus | Automātiskā | 5,3-5,6 | 120-127 | 24 490 | 22 041 | 2 449 |
| 1,0 T-GDI 100 ZS 7DCT | EX | Automātiskā | 5,5-5,8 | 125-131 | 25 490 | 22 941 | 2 549 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 ZS 7DCT | EX | Automātiskā | 5,3-5,6 | 120-127 | 26 490 | 23 841 | 2 649 |
| 1,0 T-GDI 100 ZS 7DCT | GT-Line | Automātiskā | 5,5-5,8 | 125-131 | 27 990 | 25 191 | 2 799 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 ZS 7DCT | GT-Line | Automātiskā | 5,3-5,6 | 120-127 | 28 990 | 26 091 | 2 899 |
Ieteicamā mazumtirdzniecības cena, kas var atšķirties atkarībā no izplatītāja.
IZMĒRI