Kia EV4 - ДВИГАЙТЕСЬ В НОВОМ РИТМЕ

ДИЗАЙН
Заявите о себе ярко

УДОБСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Комфорт там, где он важнее всего

ЗАРЯДКА И ЗАПАС ХОДА

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
EV |
30 000 КМ / 24 МЕСЯЦЕВ |
Двигатель | Battery capacity | Уровень комплектации | Electric Energy Consumption | Цена |
---|---|---|---|---|
Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 58,3 кВтч | 58.30 | EX | 14.70 | 42 190 |
Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 58,3 кВтч | 58.30 | EX Plus | 14,7 (17")/15,3 (19") | 43 690 |
Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 81,4 кВтч | 81.40 | EX | 14.60 | 46 190 |
Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 81,4 кВтч | 81.40 | EX Plus | 14,6 (17") / 15,8 (19") | 47 690 |
Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 81,4 кВтч | 81.40 | GT-Line | 15.80 | 50 740 |
Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 81,4 кВтч | 81.40 | GT-Line TX | 15.80 | 53 790 |
Рекомендованные розничные цены могут различаться у разных дилеров.
ГАБАРИТЫ

