ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Берегите себя
ДИЗАЙН - ВНЕШНИЙ ВИД
Современный и спортивный, но уже легендарный
ДИЗАЙН - ИНТЕРЬЕР
ПЛАТФОРМА E-GMP
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Ühendatud infokeskus
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

EV |
30 000 КМ / 24 МЕСЯЦЕВ |
| Двигатель | Battery capacity | Уровень комплектации | Electric Energy Consumption | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электродвигатель 124,1 кВ; aккумулятор 63 кВтч RWD | 63 | EX | 16.40 | 46 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель 124,1 кВ; aккумулятор 63 кВтч RWD | 63 | EX Plus | 16.40 | 48 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель 168,1 кВ; aккумулятор 84 кВтч RWD | 84 | EX | 15.90 | 50 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель 168,1 кВ; aккумулятор 84 кВтч RWD | 84 | EX Plus | 15.90 | 52 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель 168,1 кВ; aккумулятор 84 кВтч RWD | 84 | GT Line | 16.90 | 55 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD | 84 | EX | 17 | 53 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD | 84 | EX Plus | 17 | 55 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD | 84 | GT Line | 17.70 | 58 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD | 84 | GT Line TX | 17.70 | 63 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD GT | 84 | GT | 20.90 | 69 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендованные розничные цены могут различаться у разных дилеров.
Замечание
* Указанные показатели запаса хода на электротяге приведены на основании последних доступных измерений. Запас хода определён в соответствии со стандартизированной процедурой измерений ЕС (WLTP). Фактический запас хода зависит от индивидуального стиля вождения, а также от таких факторов, как скорость, температура окружающей среды, рельеф местности и использование электрооборудования. Под влиянием этих факторов реальный запас хода может уменьшаться.
** Высоковольтные литий-ионные аккумуляторные батареи Kia в электромобилях (EV), гибридных электромобилях (HEV) и подзаряжаемых гибридных электромобилях (PHEV) рассчитаны на долгий срок службы. На эти аккумуляторы распространяется гарантия KIA сроком на 7 лет с момента первоначальной регистрации или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия Kia на низковольтные батареи (48 В и 12 В) в мягко-гибридных электромобилях (MHEV) составляет 2 года с момента первоначальной регистрации, независимо от пробега. Только для EV и PHEV Kia гарантирует 70% емкости аккумулятора. Гарантия не распространяется на уменьшение емкости аккумулятора в HEV и MHEV. Чтобы свести к минимуму возможное уменьшение емкости, обратитесь к руководству пользователя.