ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Берегите себя
ДИЗАЙН - ВНЕШНИЙ ВИД
Современный и спортивный, но уже легендарный
ДИЗАЙН - ИНТЕРЬЕР
ПЛАТФОРМА E-GMP
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Ühendatud infokeskus
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
EV |
30 000 КМ / 24 МЕСЯЦЕВ |
Двигатель | Уровень комплектации | Battery capacity | Electric Energy Consumption | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электродвигатель 124,1 кВ; aккумулятор 63 кВтч RWD | EX Plus | 63 | 16.40 | 48 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 124,1 кВ; aккумулятор 63 кВтч RWD | EX | 63 | 16.40 | 46 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 168,1 кВ; aккумулятор 84 кВтч RWD | GT Line | 84 | 16.90 | 55 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 168,1 кВ; aккумулятор 84 кВтч RWD | EX Plus | 84 | 15.90 | 52 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 168,1 кВ; aккумулятор 84 кВтч RWD | EX | 84 | 15.90 | 50 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD | GT Line TX | 84 | 17.70 | 63 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD | GT Line | 84 | 17.70 | 58 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD | EX Plus | 84 | 17 | 55 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD | EX | 84 | 17 | 53 990 |
Замечание
1) Высоковольтные литий-ионные аккумуляторные батареи Kia в электромобилях (EV), гибридных электромобилях (HEV) и подзаряжаемых гибридных электромобилях (PHEV) рассчитаны на долгий срок службы. На эти аккумуляторы распространяется гарантия KIA сроком на 7 лет с момента первоначальной регистрации или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия Kia на низковольтные батареи (48 В и 12 В) в мягко-гибридных электромобилях (MHEV) составляет 2 года с момента первоначальной регистрации, независимо от пробега. Только для EV и PHEV Kia гарантирует 70% емкости аккумулятора. Гарантия не распространяется на уменьшение емкости аккумулятора в HEV и MHEV. Чтобы свести к минимуму возможное уменьшение емкости, обратитесь к руководству пользователя.
2) Для новых автомобилей, проданных с мая 2021 года, компания Kia предлагает 2 бесплатных обновления карт навигационной системы и программного обеспечения головного устройства на каждый автомобиль, используя метод "по воздуху" ("Обновления OTA"). После использования двух бесплатных обновлений Вы сможете получить бесплатные обновления карт навигационной системы автомобиля и ПО головного устройства только (i) перейдя на следующую веб-страницу